【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报0.91元,涨跌幅9.64%,换手率8.67%,成交额1441.39万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 开源证券徐州分公司 | 126.99 | 3.52 | 123.47 |
| 2 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 77.01 | 16.8 | 60.21 |
| 3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 63.1 | 42.43 | 20.67 |
| 4 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 54 | 0 | 54 |
| 5 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | 42.9 | 0 | 42.9 |
| 合计 | - | 364 | 62.75 | 301.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 南京证券盐城建湖县人民路营业部 | 0 | 70.8 | -70.8 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 16.69 | 48.4 | -31.71 |
| 3 | 中国银河证券福州营业部 | 0 | 43.8 | -43.8 |
| 4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 63.1 | 42.43 | 20.67 |
| 5 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 0.17 | 38.72 | -38.55 |
| 合计 | - | 79.96 | 244.15 | -164.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 掌上河南网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-44 联系邮箱:315 541 185 @ qq.com